| Usługa | Cena * |
|---|---|
| Diagnoza: | |
| Tryb standardowy (do 7 dni roboczych): | bezpłatny |
| Tryb ekspresowy (prace trwają natychmiast): | 500 PLN |
| Dyski twarde – Uszkodzenia Logiczne | |
| Nieskomplikowane uszkodzenia logiczne (uszkodzenie MBR, bootsektora, sformatowanie partycji w systemach plików FAT/NTFS): | 150 PLN |
| Złożone uszkodzenie logiczne (poważne uszkodzenie systemu plików, częściowe nadpisanie – wgranie plików po sformatowaniu, rekonstrukcja po badsektorach): | od 300 PLN |
| Dyski twarde – Uszkodzenia fizyczne | |
| Zaparkowanie głowicy na powierzchni talerza w dysku 1,8″ i 2,5″: | 300 PLN |
| Zaparkowanie głowicy na powierzchni talerza w dysku 3,5″: | 400 PLN |
| Uszkodzenie głowicy dla dysków 2,5″: | 1200 PLN |
| Uszkodzenie głowicy dla dysków 3,5″: | 1500 PLN |
| Uszkodzenie głowicy dla dysków SCSI/SAS: | Tel. |
| Naprawialne uszkodzenie silnika (np. Toshiba 2,5″): | 500 PLN – 800 PLN |
| Nienaprawialne uszkodzenie silnika (zwarcie uzwojenia, zatarcie, upadek): | od 2000 PLN |
| Zapiłowana powierzchnia talerzy (np. po urwaniu głowicy): | od 3500 PLN |
| Dyski twarde – Uszkodzenia elektroniczne | |
| Uszkodzenie elektroniki w dysku 2,5″: | 300 PLN |
| Uszkodzenie elektroniki w dysku 3,5″: | 200 PLN |
| Uszkodzenie elektroniki w dyskach SCSI/SAS: | od 450 PLN |
| Inne uszkodzenia dysków twardych | |
| Nieskomplikowane uszkodzenie strefy serwisowej: | 300 PLN |
| Złożone uszkodzenie strefy serwisowej: | od 500 PLN |
| Kopiowanie sprawnego dysku: | 150 PLN |
| Kopiowanie dysku z badsektorami (cena uzależniona od ilości badsektorów i czasu kopiowania): | od 300 PLN |
| Standardowa usterka w dysku Seagate 7200.11, Maxtor DM22, Seagate ES.2: | 100 PLN |
| Dyski SSD | |
| Nieskomplikowane uszkodzenia logiczne (uszkodzenie MBR, bootsektora, sformatowanie partycji w systemach plików FAT/NTFS): | 150 PLN |
| Złożone uszkodzenie logiczne (poważne uszkodzenie systemu plików, częściowe nadpisanie – wgranie plików po sformatowaniu): | od 300 PLN |
| Uszkodzenie elektroniczne (konieczność wylutowania pamięci flash) – cena uzależniona od ilości kości oraz pojemności dysku: | od 3000 PLN |
| Uszkodzenie elektroniczne (konieczność wylutowania pamięci flash) jednego dysku w macierzy RAID – cena uzależniona od ilości kości oraz pojemności dysku: | od 3500 PLN |
| Macierze RAID | |
| Uszkodzenia logiczne RAID 0/1 (systemy plików FAT/NTFS): | od 500 PLN |
| Uszkodzenia logiczne RAID 0/1 (systemy plików inne niż FAT/NTFS): | od 700 PLN |
| Uszkodzenia logiczne RAID 3/5/6 (systemy plików FAT/NTFS): | od 700 PLN |
| Uszkodzenia logiczne RAID 3/5/6 (systemy plików inne niż FAT/NTFS): | od 1200 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne RAID 0/1 zbudowanych na dyskach IDE/SATA: | od 1000 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne RAID 3/5/6 zbudowanych na dyskach IDE/SATA: | od 1500 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne RAID 0/1/3/5/6 zbudowanych na dyskach SCSI/SAS: | Tel. |
| Płyty CD/DVD | |
| Odzyskanie danych z płyty CD/DVD: | od 100 PLN |
| Pamięci przenośne | |
| Nieskomplikowane, logiczne uszkodzenie karty pamięci lub pendrive (sformatowanie, skasowanie partycji): | 100 PLN – 200 PLN |
| Złożone uszkodzenie logiczne karty pamięci lub pendrive (poważne uszkodzenie systemu plików, częściowe nadpisanie – wgranie plików po sformatowaniu): | od 300PLN |
| Uszkodzenie elektroniczne karty pamięci lub pendrive wymagające wylutowania kości flash: | od 700 PLN |
| Dyski otwierane wcześniej | |
| Dyski które noszą ślady otwierania lub ingerencji w strefę serwisową: | +30% |
| Inne | |
| Ekspresowy tryb wykonania usługi, prace 24/7 (niezwiązany z wykonaniem ekspresowej diagnozy): | +50% |
| * Wszystkie podane ceny są cenami netto.
Uwaga! Koszt dysków-dawców wykorzystanych w procesie odzyskiwania ponosi Klient i nie jest on wliczony w koszt odzyskania danych. |
|