<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyData.pl - odzyskiwanie danych</title>
	<atom:link href="http://mydata.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mydata.pl</link>
	<description>Odzyskiwanie danych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 07:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Odzyskiwanie danych z Seagate BlackArmor NAS</title>
		<link>http://mydata.pl/odzyskiwanie-danych-z-seagate-blackarmor-nas</link>
		<comments>http://mydata.pl/odzyskiwanie-danych-z-seagate-blackarmor-nas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[częstochowa]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych z macierzy]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate BlackArmor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydata.pl/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Wiele małych i średnich firm wybiera rozwiązania NAS (Network Attached Storage) w postaci urządzenia typu standalone, zamiast klasycznego serwera plików. Użycie NAS nie wymaga klimatyzowanej serwerowni, zużywa mniej energii elektrycznej, a hałas generowany przez NAS nie jest dokuczliwy i urządzenie może znajdować się w pomieszczeniu biurowym.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydata.pl/odzyskiwanie-danych-z-seagate-blackarmor-nas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uszkodzenie silnika w dyskach Seagate</title>
		<link>http://mydata.pl/uszkodzenie-silnika-w-dyskach-seagate</link>
		<comments>http://mydata.pl/uszkodzenie-silnika-w-dyskach-seagate#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[7200.11]]></category>
		<category><![CDATA[7200.12]]></category>
		<category><![CDATA[dysk piszczy]]></category>
		<category><![CDATA[dysk po upadku nie startuje]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych częstochowa]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[wibracje dysku]]></category>
		<category><![CDATA[zatarcie silnika]]></category>
		<category><![CDATA[zatarty silnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydata.pl/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Współczesne dyski Seagate (7200.10, 7200.11, 7200.12 i inne o podobnej konstrukcji silnika) bardzo łatwo ulegają temu samemu uszkodzeniu: zablokowanie lub skrzywienie osi silnika w wyniku upadku. Wystarczy upadek z kilkunastu centymetrów, aby oś silnika uległa skrzywieniu, w wyniku czego praca dysku staje się niemożliwa. Jest to uszkodzenie szczególnie często spotykane w przypadku zewnętrznych, stacjonarnych dysków Seagate Freeagent wyposażonych w klasyczne dyski 3,5" - zastosowanie takich dysków sprzyja upadkom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydata.pl/uszkodzenie-silnika-w-dyskach-seagate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdy dane zmieniają się w kurz – cz.3</title>
		<link>http://mydata.pl/gdy-dane-zmieniaja-sie-w-kurz-%e2%80%93-cz-3</link>
		<comments>http://mydata.pl/gdy-dane-zmieniaja-sie-w-kurz-%e2%80%93-cz-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 20:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[częstochowa]]></category>
		<category><![CDATA[DG146ABAB4]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[RAID 5]]></category>
		<category><![CDATA[ST9146802SS]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenie powierzchni talerza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydata.pl/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Macierze RAID projektowane są w taki sposób, aby awaria dysku twardego nie była uciążliwa. Producenci, projektanci systemów, programiści oraz administratorzy biorą pod uwagę awarie dysków już w momencie projektowania systemu i, jeśli utrzymanie i administracja będzie należyta, to macierz będzie pracowała latami bez potrzeby odzyskiwania danych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydata.pl/gdy-dane-zmieniaja-sie-w-kurz-%e2%80%93-cz-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odzyskiwanie danych z dysku włożonego do kuchenki mikrofalowej – cz.2</title>
		<link>http://mydata.pl/odzyskiwanie-danych-z-dysku-wlozonego-do-kuchenki-mikrofalowej-%e2%80%93-cz-2</link>
		<comments>http://mydata.pl/odzyskiwanie-danych-z-dysku-wlozonego-do-kuchenki-mikrofalowej-%e2%80%93-cz-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[data recovery]]></category>
		<category><![CDATA[kuchenka mikrofalowa]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofala]]></category>
		<category><![CDATA[MP0402H]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydata.pl/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Koniecznie przeczytaj część pierwszą! W poprzednim artykule dotyczącym niszczenia danych w kuchence mikrofalowej opisaliśmy dysk WD200EB-00CSF0. Kolejnym testowanym dyskiem będzie Samsung MP0402H. Jest to klasyczny dysk twardy 2,5&#8243; na interfejsie IDE; jeden talerz, dwie głowice. Gęstość zapisu 20GB na powierzchnię. Pierwsza wykonana próba była identyczna jak w przypadku dysku Western Digital &#8211; 20 sekund na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydata.pl/odzyskiwanie-danych-z-dysku-wlozonego-do-kuchenki-mikrofalowej-%e2%80%93-cz-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdy dane zmieniają się w kurz &#8211; cz.2</title>
		<link>http://mydata.pl/gdy-dane-zmieniaja-sie-w-kurz-cz-2</link>
		<comments>http://mydata.pl/gdy-dane-zmieniaja-sie-w-kurz-cz-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[naprawa badsektorów]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[samsung HD160JJ]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzony talerz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydata.pl/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Odzyskiwanie danych  z dysków uszkodzonych fizycznie czy z dysków po upadku to jedne z największych wyzwań we współczesnym odzyskiwaniu danych. Każdy przypadek jest inny, każdy dysk jest uszkodzony inaczej i o możliwości odzyskania danych lub jej braku decydują często uszkodzenia widoczne dopiero pod mikroskopem. Niektóre uszkodzenia są niewidoczne, bywają uszkodzenia ledwo dostrzegalne, zdarzają się uszkodzenia powierzchni widoczne odrazu oraz dyski zakurzone w środku od opiłków. Są również dyski, które po otwarciu zanieczyszczają komorę laminarną kurzem, który się z nich wysypuje. Dziś prezentujemy taki dysk i opisujemy, jak dochodzi do takich zniszczeń.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydata.pl/gdy-dane-zmieniaja-sie-w-kurz-cz-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odzyskiwanie danych z dysku włożonego do kuchenki mikrofalowej &#8211; cz.1</title>
		<link>http://mydata.pl/odzyskiwanie-danych-z-dysku-wlozonego-do-kuchenki-mikrofalowej-cz-1</link>
		<comments>http://mydata.pl/odzyskiwanie-danych-z-dysku-wlozonego-do-kuchenki-mikrofalowej-cz-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[hard drive]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[kuchenka mikrofalowa]]></category>
		<category><![CDATA[microwave]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofalówka]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych z dysku]]></category>
		<category><![CDATA[WD200EB-00CSF0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydata.pl/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Popularna w popkulturze i produkcjach filmowych scena: pokój wypełniony komputerami oraz sprzętem elektronicznym. W pokoju młody człowiek wpisujący ciągi znaków na klawiaturze, na ekranie czarne tło i zielone litery. Pukanie do drzwi. Młody człowiek wyrywa dyski twarde z komputera, wkłada je do kuchenki mikrofalowej, uruchamia kuchenkę i zaczyna uciekać. Z kuchenki wydobywają się trzaski, następuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydata.pl/odzyskiwanie-danych-z-dysku-wlozonego-do-kuchenki-mikrofalowej-cz-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uszkodzenie silnika dysku Samsung &#8211; odzyskiwanie danych</title>
		<link>http://mydata.pl/uszkodzenie-silnika-dysku-samsung-odzyskiwanie-danych</link>
		<comments>http://mydata.pl/uszkodzenie-silnika-dysku-samsung-odzyskiwanie-danych#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[HD080HJ]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[porysowany talerz]]></category>
		<category><![CDATA[rysy talerza]]></category>
		<category><![CDATA[silnik]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenie silnika]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzony silnik]]></category>
		<category><![CDATA[zatarty silnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydata.pl/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Zdjęcia przedstawiają dysk Samsung HD080HJ. Silnik dysku uległ uszkodzeniu, głowice nie trafiły do landing zone, a zostały zaparkowane na talerzu. Nie przeszkodziło to w amatorskich (siłowych) próbach sprowadzenia głowic do landing zone. Uszkodzenia powierzchni widoczne na zdjęciach spowodowane zostały ostrą krawędzią slidera głowicy zawierającego element magnetorezystywny. Element ten jest tak ostry, że bez problemu skrawa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydata.pl/uszkodzenie-silnika-dysku-samsung-odzyskiwanie-danych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karta pamięci SD vs pies</title>
		<link>http://mydata.pl/karta-pamieci-sd-vs-pies</link>
		<comments>http://mydata.pl/karta-pamieci-sd-vs-pies#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 18:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[karta pamięci]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[pies]]></category>
		<category><![CDATA[pogryziona]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydata.pl/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Jak widać na zdjęciach &#8211; karta ma niewielkie szanse w starciu z psimi zębami. Uszkodzeniu uległa jedna z kości oraz sam kontroler. W przypadku tych kart odzyskanie danych bez skopiowania obu kości jest niemożliwe &#8211; dane zapisywane są co jeden bajt na zmianę na obu kościach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydata.pl/karta-pamieci-sd-vs-pies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nic na siłę &#8211; cz.2</title>
		<link>http://mydata.pl/nic-na-sile-cz-2</link>
		<comments>http://mydata.pl/nic-na-sile-cz-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[odciski palców]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenie powierzchni talerza]]></category>
		<category><![CDATA[zakurzony talerz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydata.pl/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Dysk twardy Fujitsu MHT2080AH otwarty bez odkręcenia wszystkich śrub. Zanieczyszczenia powierzchni talerza nie tylko wymagają zastosowania wypracowanych przez nas nieinwazyjnych technik ich usunięcia, ale również utrudniają odzyskiwanie danych. Organiczne zanieczyszczenia przenoszone na dłoniach mogą wchodzić w reakcje chemiczne z materiałem ferromagnetycznym. Takie zanieczyszczenie powierzchni w znaczącym stopniu komplikuje odzyskiwanie danych. Zobacz też: Nic na siłę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydata.pl/nic-na-sile-cz-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odzyskiwanie danych z dysków po powodzi lub zalaniu</title>
		<link>http://mydata.pl/odzyskiwanie-danych-z-dyskow-po-powodzi-lub-zalaniu</link>
		<comments>http://mydata.pl/odzyskiwanie-danych-z-dyskow-po-powodzi-lub-zalaniu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 16:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dysk po powodzi]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[popowodziowy]]></category>
		<category><![CDATA[powódź]]></category>
		<category><![CDATA[zalany]]></category>
		<category><![CDATA[zalany dysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydata.pl/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Odzyskiwanie danych z dysków twardych uszkodzonych przez przez wodę lub inne płyny &#8211; czy to dysków zalanych napojem czy też dysków po powodzi &#8211; wymaga dużych nakładów pracy i zniszczenia dysku są dość specyficzne. Nie ma w takim przypadku uszkodzeń fizycznych powierzchni typowych dla uszkodzenia głowic, a zniszczenia powodują substancje rozpuszczone w płynie, zwykle w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydata.pl/odzyskiwanie-danych-z-dyskow-po-powodzi-lub-zalaniu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

